税務調査は3年に1回来ますか!???
当社にもよく相談される内容のひとつです。
実際に調査の件数などは国税庁から公表されていますのでご説明します。
調査の件数は前年よりも5.3%増加しています。法人の件数が増えていますので件数も増えています。
特質すべき事項は、1当たりの追徴税額は直近10年で3番目に高い水準になっています。指摘されると大きな税額を負担していることを示しています。
| 令和5年 | 令和6年 | ||
| 件数 | 件数 | 前年対比 | |
| 実地調査件数 | 14,670件 | 15,441件 | 105.3% |
| 申告漏れ金額 | 4,752億円 | 3,660億円 | 77.0% |
| 追徴税額 | 1,488億円 | 1,618億円 | 108.7% |
| 1件当たり追徴税額 | 10,215千円 | 10,570千円 | 103.5% |
法人税の実地調査の状況は以下の通りです。
実地調査を行ったときに修正申告した割合は78.9%です。約8割が修正しています。2割は修正申告していない、指摘事項がないということになります。
| 令和5年 | 令和6年 | |||
| 件数 | 前年対比 | 件数 | 前年対比 | |
| 実地調査件数 | 14,670件 | 96.6% | 15,441件 | 105.3% |
| 修正申告した件数 | 11,523件 | 98.4% | 12,186件 | 105.8% |
| 上記のうち不正があった件数 | 3,277件 | 105.6% | 3,428件 | 104.6% |
| 申告漏れ金額 | 4,752億円 | 131.7% | 3,660億円 | 77.0% |
| 上記のうち不正金額 | 831億円 | 88.9% | 1,017億円 | 122.4% |
| 追徴税額 | 988億円 | 122.3% | 1,065億円 | 107.8% |
| 加算税額 | 143億円 | 112.0% | 157億円 | 109.8% |
| 不正があった件数 | 22.3% | +1.9 | 22.2% | △0.1 |
| 1件当たり申告漏れ額 | 32,393千円 | 136.3% | 23,704千円 | 73.2% |
| 1件当たり不正所得金額 | 25,367千円 | 84.2% | 29,671千円 | 117.0% |
| 1件当たり追徴税額 | 6,735千円 | 126.6% | 6,899千円 | 102.4% |
適正・公正な課税を促進するために、国税が課税を強化しているのが、以下の3点です。
不正の発見割合が高い業種は、"その他の飲食"で36.2%です。令和3年の業種別不正割合の順位が5位から1位になりました。コロナも明けて、飲食関係が増えているおの要因と思われます。
※ 本内容は掲載時の法令等に基づき記載しています。法令改正等で変更になっていることもありますので、最寄りの税務署又は税理士に確認して下さい。本内容に関する責任は一切負いかねます。